| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cuisine équipée | 13 | S | sur terrasse | |
| 0 | Séjour | 30 | S | sur terrasse | cheminée électrique, placard |
| 0 | Dégagement | 13,37 | S | placards | |
| 0 | W.C. | 0,80 | |||
| 0 | Suite parents | 17 | S | Jardin | placards |
| 0 | SDB | 5,32 | S | Jardin | balnéo+douche |
| 1 | Chambre | 11,50 | au dessus cuisqine | ||
| 1 | Palier | 3,58 | |||
| 1 | SDE/WC | 4,28 | |||
| 1 | Chambre | 18,91 | au dessus salon | ||
| 0 | Garage | 38,33 | avec atelier | ||
| Dépendance |