Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Appartement T2 | 42 | E | Sur cour | loué 430€ + 20€ de charges |
1 | Appartement T2 | 37 | E | Sur cour | loué 305€ + 20€ de charges |
2 | Appartement T2 | 35 | E | Sur cour | loué 340€ + 20€ de charges |
3 | Appartement T2 | 35 | E | Sur cour | loué 360€ + 20€ de charges |
Dépendance | |||||
0 | Maisonnette | 30 | EO | Sur rue | loué 330€ + 20€ de charges |
Garage |